2015 VOLVO VNL64T300

2015 VOLVO VNL64T300
$29,500
or
Call +1 605-395-6401
Description
AR CAB & SUSP, SLIDING 5TH WHEEL, TIRES AND BRAKES ARE GOOD, RUNS AND DRIVES GOOD!!!
Specifications
| Manufacturer | VOLVO |
| Model | VNL64T300 |
| Year | 2015 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 15-911484 |
| Mileage | 502,300 mi |
| VIN | 4V4NC9EG0FN911484 |
| DOT | Yes |
| Horsepower | 405 HP |
| Engine Manufacturer | VOLVO |
| Engine Model | D13 |
| Engine Serial Number | 1064188 |
| Engine Displacement | 12.8 l |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Brake | Yes |
| Exhaust Type | Single |
| Exhaust Brake | Yes |
| Turbo | Yes |
| Transmission | Automated |
| Transmission Manufacturer | VOLVO |
| Transmission Type | I Shift |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Ratio | 2.47 |
| Differential Lock | Yes |
| Drive | 6x4 |
| Suspension | Air Ride |
| Number of Rear Axles | Tandem |
| Gross Vehicle Weight Rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Front Axle Weight | 12,000 lb |
| Rear Axle Weight | 40,000 lb |
| Tires | LP22.5 |
| Tire % Remaining | 60 |
| Retread Tires | Yes |
| Wheels | All Steel |
| Wheelbase | 179 in |
| Drive Side | Left Hand Drive |
| Power Steering | Yes |
| Tilt/Telescope | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Power Locks | Yes |
| A/C | Yes |
| Fuel Capacity | 150 gal |
| Color | WHITE |
| Heated Mirrors | Yes |












