2016 VOLVO VNL64T300

2016 VOLVO VNL64T300
$54,000
or
Call +1 605-395-6401
Description
TRUCK IS IN EXCELLENT CONDITION . STEER TIRES ARE ABOUT 80%. GOOD RUNNER
Specifications
| Manufacturer | VOLVO |
| Model | VNL64T300 |
| Year | 2016 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 16-953587 |
| Mileage | 556,227 mi |
| VIN | 4V4NC9EG9GN953587 |
| Odometer | Accurate / Verified |
| DOT | Yes |
| Horsepower | 405 HP |
| Engine Manufacturer | VOLVO |
| Engine Model | D13 |
| Engine Serial Number | 1110379 |
| Engine Displacement | 12.8 l |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Brake | Yes |
| Exhaust Type | Single |
| Transmission | Automated |
| Transmission Manufacturer | VOLVO |
| Transmission Type | I Shift |
| Number of Speeds | 12 Spd |
| Ratio | 2.47 |
| Differential Lock | Yes |
| Drive | 6x4 |
| Suspension | Air Ride |
| Number of Rear Axles | Tandem |
| Gross Vehicle Weight Rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
| Front Axle Weight | 12,000 lb |
| Rear Axle Weight | 40,000 lb |
| Tires | LP22.5 |
| Tire % Remaining | 60 |
| Retread Tires | Yes |
| Wheels | Aluminum Outside |
| Wheelbase | 202 in |
| Axle Configuration | Set Back Axle |
| 5th Wheel Type | Sliding |
| Brake System Type | Drum |
| Drive Side | Left Hand Drive |
| Power Locks | Yes |
| A/C | Yes |
| Fuel Capacity | 200 gal |
| Color | WHITE |











