2021 VOLVO VNR64T300

2021 VOLVO VNR64T300
$59,500
or
Call +1 605-395-6401
Specifications
| Manufacturer | VOLVO |
| Model | VNR64T300 |
| Year | 2021 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 4V4WG9EH5MN270542 |
| Stock Number | 21-270542 |
| Color | WHITE |
| Fuel Capacity | 150 |
| A/C | YES |
| Power Windows | YES |
| Cruise Control | YES |
| Tilt/Telescope | YES |
| Power Steering | Y |
| Wheelbase | 243" |
| Gross Vehicle Weight Rating | 54600 |
| Differential Lock | YES |
| Ratio | 2.64 |
| Number of Speeds | 12 |
| Transmission Type | ISHIFT |
| Transmission Manufacturer | VOLVO |
| Transmission | AUTOMATED |
| Turbo | YES |
| Exhaust Type | SINGLE |
| Engine Brake | YES |
| Fuel Type | DIESEL |
| Engine Displacement | 13 |
| Engine Model | D13 |
| Engine Manufacturer | VOLVO |
| Horsepower | 455 |
| DOT | YES |
| Odometer | 423760 |
| Mud Flaps | YES |
| Lift Axle | YES |
| Number of Rear Axles | 3 |
| Wheels | ALUMINUM |
| Brake % Remaining | 50 |
| Tire % Remaining | 70 |
| Tires | 225 |
| Suspension | AIRRIDE |
| VIN | 4V4WG9EH5MN270542 |















